Cytation 5 Cell Imaging Multimode Reader
Cytation 5 združuje mikroskopijo z do 60-kratno povečavo in multimodalno detekcijo v mikrotitrskih ploščah, vse pod nadzorom programske opreme Gen5.
Kontaktni naslov:
| biomedicina@kemomed.si |
Dodaten opis
Cytation 5 združuje avtomatizirano mikroskopijo in detekcijo v mikrotitrskih ploščah na prilagodljivi in nadgradljivi platformi. Modul za mikroskopijo omogoča do 60-kratno povečavo v fluorescenci, svetlem polju, visokokontrastnem svetlem polju, barvnem svetlem polju in faznem kontrastu, kar pokriva številne aplikacije.
Multimodalni detekcijski moduli vključujejo fluorescenčno detekcijo s filtri in monokromatorji, luminescenco ter UV-Vis absorbanco. Programska oprema Gen5 omogoča popoln nadzor nad slikanjem in zajemom podatkov ter analizo slik in podatkov.
Multimodalni detekcijski moduli vključujejo fluorescenčno detekcijo s filtri in monokromatorji, luminescenco ter UV-Vis absorbanco. Programska oprema Gen5 omogoča popoln nadzor nad slikanjem in zajemom podatkov ter analizo slik in podatkov.
Tehnični povzetek
Product comparison
| Cytation C10 | Cytation 7 | Cytation 5 | Cytation 1 | Lionheart FX | Lionheart LX | |
| Widefield fluorescence | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Spinning disk confocal fluorescence | ✔ | |||||
| High-contrast brightfield | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Brightfield | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Color brightfield | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Phase contrast | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Live cell incubation option | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Automated plate loading option | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Multimode plate reader option | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Objectives available – air | 1.25x to 60x | 1.25x to 60x | 1.25x to 60x | 1.25x to 60x | 1.25x to 60x | 1.25x to 60x |
| Objectives available – oil | 60x and 100x | 60x and 100x | ||||
| Objectives available – water immersion | 40x and 60x | |||||
| Inverted microscope | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Upright microscope | ✔ |
Potrebujete pomoč?
Iščete določen izdelek?
Kontaktirajte naše strokovnjake






