Laboratorijski zamrzovalniki -30°C
Laboratorijski zamrzovalniki pri -30°C so zasnovani za splošno laboratorijsko uporabo, kjer je potrebna zmerna zamrznitev vzorcev. Ponujajo stabilno in zanesljivo delovanje za vsakodnevne potrebe shranjevanja.
Kontaktni naslov:
biomedicina@kemomed.si |
Dodaten opis
Laboratorijski zamrzovalniki pri -30°C so zasnovani za varno in zanesljivo shranjevanje bioloških vzorcev, kot so zdravila, serumi, reagenti in biološki materiali. Ti zamrzovalniki zagotavljajo stabilno temperaturno regulacijo z naprednim nadzorom in enakomerno porazdelitvijo hladu po celotni notranjosti. Z uporabo okolju prijaznih hladilnih sredstev in energetsko učinkovite tehnologije omogočajo zmanjšanje porabe energije ter nizke obratovalne stroške. Zanesljivost teh zamrzovalnikov je ključna za laboratorije, ki potrebujejo dosledno temperaturno okolje za občutljive materiale.
Tehnični povzetek
PHCbi Biomedical Product Comparison
Feature | MDF-MU339HL-PE | MDF-MU539HL-PE | MDF-U731M-PE | MDF-137-PE | MDF-237-PE | MDF-437-PE |
---|---|---|---|---|---|---|
External Dimensions (W x D x H) | 616 x 770 x 1802 mm | 793 x 770 x 1802 mm | 770 x 830 x 1955 mm | 640 x 687 x 881 mm | 905 x 687 x 881 mm | 1265 x 807 x 905 mm |
Internal Dimensions (W x D x H) | 472 x 614 x 1262 mm | 649 x 614 x 1262 mm | 650 x 700 x 1520 mm | 525 x 440 x 715 mm | 790 x 440 x 715 mm | 1140 x 550 x 735 mm |
Volume | 369 litres | 504 litres | 690 litres | 138 litres | 221 litres | 426 litres |
Net Weight | 122 kg | 144 kg | 152 kg | 52 kg | 60 kg | 81 kg |
Cooling Performance | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C |
Temperature Setting Range | -18 to -35 °C | -18 to -35 °C | -18 to -35 °C | -18 to -35 °C | -18 to -35 °C | -18 to -35 °C |
Controller | Microprocessor, non-volatile memory | Microprocessor, non-volatile memory | Microprocessor, non-volatile memory | Electronic | Electronic | Electronic |
Display | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Refrigeration System | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct |
Power Supply | 220/230/240 V | 220/230/240 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Potrebujete pomoč?
Iščete določen izdelek?
Kontaktirajte naše strokovnjake