PRO ULT zamrzovalniki -86°C
PRO ULT zamrzovalniki pri -86°C so visoko zmogljivi zamrzovalniki, ki ponujajo napredne funkcije, kot so nadzor temperature, alarmni sistemi in podatkovno beleženje. Namenjeni so laboratorijem, ki potrebujejo natančno in zanesljivo shranjevanje bioloških vzorcev.
Kontaktni naslov:
biomedicina@kemomed.si |
Dodaten opis
PRO ULT zamrzovalniki pri -86°C so visoko zmogljivi zamrzovalniki, zasnovani za zanesljivo dolgoročno shranjevanje bioloških vzorcev, kot so celice, tkiva in farmacevtski materiali. Opremljeni so z naprednimi funkcijami, vključno z natančnim nadzorom temperature, alarmnimi sistemi in podatkovnim beleženjem, kar omogoča optimalno varnost shranjevanja. Te zmogljive naprave uporabljajo tradicionalno izolacijsko tehnologijo, ki zagotavlja enakomerno temperaturo po celotni notranjosti, hkrati pa so energetsko učinkovite in uporabljajo naravna hladilna sredstva brez freona. PRO ULT zamrzovalniki so idealni za laboratorije, ki potrebujejo zanesljivo in natančno temperaturno regulacijo z minimalnim vzdrževanjem.
Tehnični povzetek
PHCbi Ultra Low Freezer Comparison
Feature | MDF-DC102VH-PE | MDF-DC202VH-PE | MDF-DU503VH-PE | MDF-DU703VH-PE | MDF-DU502VH-PE | MDF-DU702VH-PE | MDF-DU901VHL-PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
External Dimensions (W x D x H) | 558 x 688 x 993 mm | 1018 x 688 x 993 mm | 790 x 882 x 1993 mm | 1030 x 882 x 1993 mm | 790 x 882 x 1993 mm | 1030 x 882 x 1993 mm | 1150 x 870 x 1993 mm |
Internal Dimensions (W x D x H) | 405 x 490 x 426 mm | 865 x 490 x 426 mm | 630 x 600 x 1400 mm | 870 x 600 x 1400 mm | 630 x 600 x 1400 mm | 870 x 600 x 1400 mm | 1010 x 600 x 1400 mm |
Volume | 84 liters | 180 liters | 528 liters | 729 liters | 528 liters | 729 liters | 845 liters |
Net Weight | 85 kg | 115 kg | 241 kg | 276 kg | 246 kg | 278 kg | 328 kg |
Cooling Performance | -86°C | -86°C | -86°C | -86°C | -86°C | -86°C | -86°C |
Temperature Setting Range | -40°C to -90°C | -40°C to -90°C | -90°C to -40°C | -90°C to -40°C | -40°C to -90°C | -40°C to -90°C | -50°C to -90°C |
Temperature Control Range | -40°C to -86°C | -40°C to -86°C | -86°C to -40°C | -86°C to -40°C | -40°C to -86°C | -40°C to -86°C | -50°C to -86°C |
Power Supply | 220/230/240 V | 220/230/240 V | 220/230/240, 220/230 V | 220/230/240, 220/230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Frequency | 50 Hz | 50 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Noise Level | 52 dB(A) | 52 dB(A) | 52 dB(A) | 52 dB(A) | < 52 dB(A) | 52 dB(A) | 52 dB(A) |
Potrebujete pomoč?
Iščete določen izdelek?
Kontaktirajte naše strokovnjake