TPP

Filtri

Iščete učinkovitejše filtriranje?

Priporočamo vam TPP kvadratno vakumsko filtriracijo, ki vam omogoča:

  • Zanesljivejši in hitrejši pretok

  • 20% večje filtrirne površine

  • S kvadratno stekleničko prihranite prostor pri shranjevanju tekočin v hladilniku

 

Prednosti filtrov:

  • Vsi imajo PES filtrirno membrano s porami velikosti 0,22 µm,

  • nizka vezana kapaciteta membrane,

  • oblika vratu vam omogoča dober oprijem filtrirnega sistema,

  • fleksibilnost pri uporabi vam omogoča G45 univerzalni navoj,

  • nudimo vam filtri velikosti 150ml, 250ml, 500ml in 1000ml s posodo ali brez in

  • pretočni filtri s površino 6 cm² vam omogočajo velik pretok (40ml / min / cm² čiste vode pri tlaku 2 bar).

 

Tip Kat. št. Pakiranje Filtrirna površina [cm²] Volumen [ml] Tip membrane [µm] Dimenzije [mm] Material Kos /
vrečko
Kos /
škatlo
99150 Filter & plastenka 49 150 PES 0.22 93 x 93 x 103 PS/PES 1 18
99155 Filter 49 150 PES 0.22 89 x 89 x 57 PS/PES 1 36
filter-flask 99157 plastenka --- 150 --- 93 x 93 x 63 PS/PES 1 24
99250 Filter & plastenka 49 250 PES 0.22 93 x 93 x 143 PS/PES 1 12
99255 Filter 49 250 PES 0.22 90 x 89 x 75 PS/PES 1 24
filter-flask 99257 plastenka --- 250 --- 93 x 93 x 87 PS/PES 1 24
99500 Filter & plastenka 49 500 PES 0.22 93 x 93 x 213 PS/PES 1 10
99505 Filter 49 500 PES 0.22 90 x 89 x 111 PS/PES 1 21
filter-flask 99507 plastenka --- 500 --- 93 x 93 x 121 PS/PES 1 36
99950 Filter & plastenka 69 1000 PES 0.22 111 x 111 x 285 PS/PES 1 9
99955 Filter 69 1000 PES 0.22 108 x 108 x 143 PS/PES 1 12
filter-flask 99957 plastenka --- 1000 --- 111 x 111 x 160 PS/PES 1 20
99722 Pretočni filter 6 -- PES 0.22 Ø 33 x 27 PET/PES 1 200 (5 x 40)
99745 Pretočni filter 6 -- PES 0.45 Ø 33 x 27 PET/PES 1 200 (5 x 40)

 

PES – Poliester, PS – Polistiren, PET – Polietilen tereftalat


Potrebujete nasvet
strokovnjaka
Izpolnite vprašanje
Izpolnite ime
Izpolnite kontakt